N ، N-dimethyiformamide (DMF)
N ، N-dimethifiormamide (DMF) وصف المنتج
【مقدمة المنتج】
DMF هوعديم اللون ، سائل أمينتشتهر بخصائص الحلول الاستثنائية والخصائص العازلة (ε =36. 7). كوسيلة رد فعل متعددة الاستخدامات ، فإنه يتيح:
التوليف الصيدلاني عالي العائد(على سبيل المثال ، اقتران الببتيد ، المضادات الحيوية للسيفالوسبورين)
معالجة المواد المتقدمة(PU/PAN الألياف الغزل ، أقطاب بطارية Li-ion)
دقة التصنيع الإلكترونيات(تجريد المقاوم الضوئي ، تنظيف الدائرة)
طرق الإنتاج: الكربون الحفاز من ثنائي ميثيل أمين (المهيمن) أو رد فعل استر أمين.
سيناريوهات التطبيق الأساسية
| صناعة | وظيفة | المتطلبات الفنية |
|---|---|---|
| الأدوية | مذيب رد فعل SN₂ لواجهة برمجة التطبيقات | أيونات المعادن (Fe/Cu) أقل من أو تساوي 0. 1 جزء في المليون |
| البوليمرات | PU Synthesis & Pan Fiber Ginning Colvent | الأمينات أقل من أو تساوي 10 جزء في المليون (يمنع الاصفرار) |
| الإلكترونيات | مزيل المقاوم الضوئي في فابز أشباه الموصلات | جزيئات أقل من أو تساوي 0. 1 ميكرون ؛ CU أقل من أو يساوي 5 جزء في المليون |
| الكيماويات الزراعية | الناقل لتركيبات المبيدات | كلوريدات أقل من أو تساوي 15 جزء في المليون |
N ، N-dimethifiormamide (DMF) بيانات الخصائص المادية
| المعلمة | مواصفة | طريقة الاختبار |
|---|---|---|
| الصيغة الجزيئية | c₃h₇no | IUPAC 1993 |
| مظهر | سائل عديم اللون | ASTM D1209 |
| نقطة الغليان | 153 درجة | ASTM D1078 |
| نقطة الانصهار | -61 درجة | ASTM D852 |
| الكثافة (25 درجة) | 0. 944 جم/مل | ISO 3675 |
| محتوى الماء | أقل من أو يساوي 0. 03 ٪ (w/w) | كارل فيشر (EP 2.5.12) |
| امتصاص الأشعة فوق البنفسجية | أقل من أو يساوي 0. 02 (270 نانومتر) | USP<197> |
N ، n-dimethiorformamide (DMF) معلومات المخاطر
| تصنيف | رموز وبيانات GHS | حدود التعرض |
|---|---|---|
| التصوير التوضيحي | ! [قابلة للاشتعال]! [خطر الصحة]! [تعجب] | OSHA PEL: 10 جزء في المليون (الجلد) |
| كلمة إشارة | خطر | DNN (الجلد): 1.1 ملغ/كغ/يوم |
| بيانات الخطر | H226, H312, H319, H360 | الوصول إلى التقييد السابع عشر |
| الوقاية | P280-P305+P351+P338-P310 | السمية الإنجابية: repr. 1 ب |
| نقطة الوميض | 58 درجة (الكأس مغلقة العلامة) | مخاطر المستقلب: تشكيل NDMA |
| درجة الحرارة التلقائية. | 445 درجة | NFPA: Health 2 ، Flammability 2 ، التفاعل 0 |
N ، N-dimethyiformamide (DMF) التركيب الجزيئي

N ، N-dimethiorformamide (DMF) التعبئة والتخزين
| المعلمة | مواصفة |
|---|---|
| حاوية | الطبول الفولاذية المغلفة بالإبوكسي (الأمم المتحدة 2265) |
| وزن صافي | 190 كجم/طبل(بطانية N₂) |
| المنصة | 4 براميل/نقاش (760 كجم) |
| تخزين | <30°C; away from acids/oxidizers (e.g., H₂O₂) |
| الحياة الافتراضية | 18 شهرًا (تحت الجو الخامل) |
الوسم : N ، N-dimethylformamide (DMF) ، China N ، N-dimethylformamide (DMF) مصنعي ، الموردين ، المصنع, المختبر ثنائي القطبأبطال ثنائي القطب غير مائي

